Archiv

Bezirksliga B 2002/2003

? F??M????? T? Ä? i? #?
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Man.Pkt Brt.P
1. 8. Nabern I 1750 ** 2 5 4 5 5 15-3 45
2. 4. Wendlingen I 1894 6 ** 4 4 6 5 14-4 44
3. 1. DT Esslingen II 1754 3 4 ** 5 7 6 7 11-7 44½
4. 6. Plochingen I 1810 4 3 ** 5 6 8 11-7 40
5. 7. Nürtingen II 1847 4 ** 4 3 3 10-8 36½
6. 3. Wernau I 1707 3 1 3 4 ** 5 6 9-9 34½
7. 9. Salach II 1640 2 5 3 ** 3 4 7-11 32
8. 10. Fils-Lauter II 1802 2 0 5 5 ** 3 6-12 26
9. 5. Altbach I 1781 2 1 4 ** 4 4-14 28½
10. 2. TSV/RSK Esslingen 1765 3 3 2 5 4 ** 3-15 29

 

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1. DT Esslingen II () - 10. Fils-Lauter II () 6-2  
2 2. TSV/RSK Esslingen () - 9. Salach II () 3½-4½  
3 3. Wernau I () - 8. Nabern I () 3-5  
4 4. Wendlingen I () - 7. Nürtingen II () 5½-2½  
5 5. Altbach I () - 6. Plochingen I () 2½-5½  
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. Fils-Lauter II (0) - 6. Plochingen I (2) 0-8  
2 7. Nürtingen II (0) - 5. Altbach I (0) 4½-3½  
3 8. Nabern I (2) - 4. Wendlingen I (2) 2-6  
4 9. Salach II (2) - 3. Wernau I (0) 3-5  
5 1. DT Esslingen II (2) - 2. TSV/RSK Esslingen (0) 5½-2½  
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 2. TSV/RSK Esslingen (0) - 10. Fils-Lauter II (0) 5-3  
2 3. Wernau I (2) - 1. DT Esslingen II (4) 1-7  
3 4. Wendlingen I (4) - 9. Salach II (2) 4½-3½  
4 5. Altbach I (0) - 8. Nabern I (2) 2½-5½  
5 6. Plochingen I (4) - 7. Nürtingen II (2) 2½-5½  
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. Fils-Lauter II (0) - 7. Nürtingen II (4) 5-3  
2 8. Nabern I (4) - 6. Plochingen I (4) 6½-1½  
3 9. Salach II (2) - 5. Altbach I (0) 4-4  
4 1. DT Esslingen II (6) - 4. Wendlingen I (6) 4-4  
5 2. TSV/RSK Esslingen (2) - 3. Wernau I (2) 2-6  
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 3. Wernau I (4) - 10. Fils-Lauter II (2) 5½-2½  
2 4. Wendlingen I (7) - 2. TSV/RSK Esslingen (2) 5-3  
3 5. Altbach I (1) - 1. DT Esslingen II (7) 1-7  
4 6. Plochingen I (4) - 9. Salach II (3) 6-2  
5 7. Nürtingen II (4) - 8. Nabern I (6) 4-4  
 
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. Fils-Lauter II (2) - 8. Nabern I (7) 1½-6½  
2 9. Salach II (3) - 7. Nürtingen II (5) 5-3  
3 1. DT Esslingen II (9) - 6. Plochingen I (6) 5-3  
4 2. TSV/RSK Esslingen (2) - 5. Altbach I (1) 4-4  
5 3. Wernau I (6) - 4. Wendlingen I (9) 2½-5½  
 
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 4. Wendlingen I (11) - 10. Fils-Lauter II (2) 3½-4½  
2 5. Altbach I (2) - 3. Wernau I (6) 3½-4½  
3 6. Plochingen I (6) - 2. TSV/RSK Esslingen (3) 4½-3½  
4 7. Nürtingen II (5) - 1. DT Esslingen II (11) 4½-3½  
5 8. Nabern I (9) - 9. Salach II (5) 5½-2½  
 
Paarungsliste der 8. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. Fils-Lauter II (4) - 9. Salach II (5) 5-3  
2 1. DT Esslingen II (11) - 8. Nabern I (11) 3-5  
3 2. TSV/RSK Esslingen (3) - 7. Nürtingen II (7) 2½-5½  
4 3. Wernau I (8) - 6. Plochingen I (8) 3-5  
5 4. Wendlingen I (11) - 5. Altbach I (2) 6-2  
 
Paarungsliste der 9. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 5. Altbach I (2) - 10. Fils-Lauter II (6) 5½-2½  
2 6. Plochingen I (10) - 4. Wendlingen I (13) 4-4  
3 7. Nürtingen II (9) - 3. Wernau I (8) 4-4  
4 8. Nabern I (13) - 2. TSV/RSK Esslingen (3) 5-3  
5 9. Salach II (5) - 1. DT Esslingen II (11) 4½-3½  

[an error occurred while processing this directive]