A-Klasse Schachkreis Esslingen Nürtingen Saison 2001/2002
Nabern landete auf dem 10. Platz und stieg in die B-Klasse ab

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
1. 2. SG Filder 2 1434   7 1 1 15-3 46,0 57,00
2. 7. TSV RSK Esslingen 1485   7 0 2 14-4 45,5 51,00
3. 4. TSV Grafenberg 2 1454   7 0 2 14-4 42,5 54,00
4. 1. SV DT Esslingen 4 1439   5 1 3 11-7 39,5 38,00
5. 5. SV Nürtingen 3 1467   2 4 3 8-10 38,0 32,50
6. 3. SV Altbach 2 1367   4 0 5 8-10 31,0 24,00
7. 10. SC Ostfildern 2 1408   3 1 5 7-11 35,0 28,00
8. 6. SV Wendlingen 3 1379   2 2 5 6-12 29,0 15,50
9. 8. SV Altbach 3 1244   2 1 6 5-13 32,0 12,00
10. 9. SF Nabern 3 1229   1 0 8 2-16 21,5 8,00

 

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1. SV DT Esslingen 4 () - 10. SC Ostfildern 2 () 6-2  
2 2. SG Filder 2 () - 9. SF Nabern 3 () 7½-½  
3 3. SV Altbach 2 () - 8. SV Altbach 3 () 5-3  
4 4. TSV Grafenberg 2 () - 7. TSV RSK Esslingen () 6-2  
5 5. SV Nürtingen 3 () - 6. SV Wendlingen 3 () 4-4  
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SC Ostfildern 2 (0) - 6. SV Wendlingen 3 (1) 3-5  
2 7. TSV RSK Esslingen (0) - 5. SV Nürtingen 3 (1) 5-3  
3 8. SV Altbach 3 (0) - 4. TSV Grafenberg 2 (2) 3-5  
4 9. SF Nabern 3 (0) - 3. SV Altbach 2 (2) 2½-5½  
5 1. SV DT Esslingen 4 (2) - 2. SG Filder 2 (2) 3-5  
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 2. SG Filder 2 (4) - 10. SC Ostfildern 2 (0) 5-3  
2 3. SV Altbach 2 (4) - 1. SV DT Esslingen 4 (2) 4½-3½  
3 4. TSV Grafenberg 2 (4) - 9. SF Nabern 3 (0) 6½-1½  
4 5. SV Nürtingen 3 (1) - 8. SV Altbach 3 (0) 6½-1½  
5 6. SV Wendlingen 3 (3) - 7. TSV RSK Esslingen (2) 1-7  
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SC Ostfildern 2 (0) - 7. TSV RSK Esslingen (4) 3-5  
2 8. SV Altbach 3 (0) - 6. SV Wendlingen 3 (3) 4-4  
3 9. SF Nabern 3 (0) - 5. SV Nürtingen 3 (3) 4½-3½  
4 1. SV DT Esslingen 4 (2) - 4. TSV Grafenberg 2 (6) 2½-5½  
5 2. SG Filder 2 (6) - 3. SV Altbach 2 (6) 5-3  
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 3. SV Altbach 2 (6) - 10. SC Ostfildern 2 (0) 3-5  
2 4. TSV Grafenberg 2 (8) - 2. SG Filder 2 (8) 1½-6½  
3 5. SV Nürtingen 3 (3) - 1. SV DT Esslingen 4 (2) 4-4  
4 6. SV Wendlingen 3 (4) - 9. SF Nabern 3 (2) 4½-3½  
5 7. TSV RSK Esslingen (6) - 8. SV Altbach 3 (1) 5-3  
 
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SC Ostfildern 2 (2) - 8. SV Altbach 3 (1) 3½-4½  
2 9. SF Nabern 3 (2) - 7. TSV RSK Esslingen (8) 2-6  
3 1. SV DT Esslingen 4 (3) - 6. SV Wendlingen 3 (6) 5-3  
4 2. SG Filder 2 (10) - 5. SV Nürtingen 3 (4) 4-4  
5 3. SV Altbach 2 (6) - 4. TSV Grafenberg 2 (8) 1½-6½  
 
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 4. TSV Grafenberg 2 (10) - 10. SC Ostfildern 2 (2) 1½-6½  
2 5. SV Nürtingen 3 (5) - 3. SV Altbach 2 (6) 6-2  
3 6. SV Wendlingen 3 (6) - 2. SG Filder 2 (11) 1½-6½  
4 7. TSV RSK Esslingen (10) - 1. SV DT Esslingen 4 (5) 3-5  
5 8. SV Altbach 3 (3) - 9. SF Nabern 3 (2) 6-2  
 
Paarungsliste der 8. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SC Ostfildern 2 (4) - 9. SF Nabern 3 (2) 5-3  
2 1. SV DT Esslingen 4 (7) - 8. SV Altbach 3 (5) 4½-3½  
3 2. SG Filder 2 (13) - 7. TSV RSK Esslingen (10) 2-6  
4 3. SV Altbach 2 (6) - 6. SV Wendlingen 3 (6) 5-3  
5 4. TSV Grafenberg 2 (10) - 5. SV Nürtingen 3 (7) 5-3  
 
Paarungsliste der 9. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 5. SV Nürtingen 3 (7) - 10. SC Ostfildern 2 (6) 4-4  
2 6. SV Wendlingen 3 (6) - 4. TSV Grafenberg 2 (12) 3-5  
3 7. TSV RSK Esslingen (12) - 3. SV Altbach 2 (8) 6½-1½  
4 8. SV Altbach 3 (5) - 2. SG Filder 2 (13) 3½-4½  
5 9. SF Nabern 3 (2) - 1. SV DT Esslingen 4 (9) 2-6  

 

[an error occurred while processing this directive]