Kreisklasse Schachkreis Esslingen/Nürtingen 2001/2002
Nabern II wurde 9. und stieg in die A-Klasse ab

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
1. 4. TSV Grafenberg 1 1725   8 1 0 17-1 54.5
2. 8. TSV/RSK Esslingen 1641   8 0 1 16-2 45.5
3. 9. SG Filder 1 1667   7 1 1 15-3 45.0
4. 2. SV Wendlingen 2 1575   5 0 4 10-8 41.5
5. 3. SF Deizisau 2 1539   4 1 4 9-9 33.5
6. 7. DT Esslingen 3 1529   3 1 5 7-11 33.0
7. 5. SF Plochingen 2 1374   3 0 6 6-12 28.5
8. 6. TSG Esslingen 1 1534   2 1 6 5-13 30.5
9. 1. SF Nabern 2 1445   2 1 6 5-13 30.5
10. 10. SF Neuffenertal 1 1494   0 0 9 0-18 16.5

 

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1. SF Nabern 2 () - 10. SF Neuffenertal 1 () 8-0 (k
2 2. SV Wendlingen 2 () - 9. SG Filder 1 () 3½-4½  
3 3. SF Deizisau 2 () - 8. TSV/RSK Esslingen () 2½-5½  
4 4. TSV Grafenberg 1 () - 7. DT Esslingen 3 () 4½-3½  
5 5. SF Plochingen 2 () - 6. TSG Esslingen 1 () 4½-3½  
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SF Neuffenertal 1 (0) - 6. TSG Esslingen 1 (0) 2½-4½  
2 7. DT Esslingen 3 (0) - 5. SF Plochingen 2 (2) 3½-4½  
3 8. TSV/RSK Esslingen (2) - 4. TSV Grafenberg 1 (2) 3-5  
4 9. SG Filder 1 (2) - 3. SF Deizisau 2 (0) 5½-2½  
5 1. SF Nabern 2 (2) - 2. SV Wendlingen 2 (0) 3-5  
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 2. SV Wendlingen 2 (2) - 10. SF Neuffenertal 1 (0) 6½-1½  
2 3. SF Deizisau 2 (0) - 1. SF Nabern 2 (2) 5½-2½  
3 4. TSV Grafenberg 1 (4) - 9. SG Filder 1 (4) 4-4  
4 5. SF Plochingen 2 (4) - 8. TSV/RSK Esslingen (2) 3-5  
5 6. TSG Esslingen 1 (2) - 7. DT Esslingen 3 (0) 3½-4½  
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SF Neuffenertal 1 (0) - 7. DT Esslingen 3 (2) 2½-5½  
2 8. TSV/RSK Esslingen (4) - 6. TSG Esslingen 1 (2) 5½-2½  
3 9. SG Filder 1 (5) - 5. SF Plochingen 2 (4) 6-2  
4 1. SF Nabern 2 (2) - 4. TSV Grafenberg 1 (5) 1-7  
5 2. SV Wendlingen 2 (4) - 3. SF Deizisau 2 (2) 3-5  
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 3. SF Deizisau 2 (4) - 10. SF Neuffenertal 1 (0) 4½-3½  
2 4. TSV Grafenberg 1 (7) - 2. SV Wendlingen 2 (4) 6-2  
3 5. SF Plochingen 2 (4) - 1. SF Nabern 2 (2) 3½-4½  
4 6. TSG Esslingen 1 (2) - 9. SG Filder 1 (7) 2-6  
5 7. DT Esslingen 3 (4) - 8. TSV/RSK Esslingen (6) 2-6  
 
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SF Neuffenertal 1 (0) - 8. TSV/RSK Esslingen (8) 2-6  
2 9. SG Filder 1 (9) - 7. DT Esslingen 3 (4) 5-3  
3 1. SF Nabern 2 (4) - 6. TSG Esslingen 1 (2) 4-4  
4 2. SV Wendlingen 2 (4) - 5. SF Plochingen 2 (4) 6½-1½  
5 3. SF Deizisau 2 (6) - 4. TSV Grafenberg 1 (9) 1-7  
 
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 4. TSV Grafenberg 1 (11) - 10. SF Neuffenertal 1 (0) 8-0  
2 5. SF Plochingen 2 (4) - 3. SF Deizisau 2 (6) 3-5  
3 6. TSG Esslingen 1 (3) - 2. SV Wendlingen 2 (6) 3-5  
4 7. DT Esslingen 3 (4) - 1. SF Nabern 2 (5) 5½-2½  
5 8. TSV/RSK Esslingen (10) - 9. SG Filder 1 (11) 4½-3½  
 
Paarungsliste der 8. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SF Neuffenertal 1 (0) - 9. SG Filder 1 (11) 3-5  
2 1. SF Nabern 2 (5) - 8. TSV/RSK Esslingen (12) 2½-5½  
3 2. SV Wendlingen 2 (8) - 7. DT Esslingen 3 (6) 6½-1½  
4 3. SF Deizisau 2 (8) - 6. TSG Esslingen 1 (3) 3½-4½  
5 4. TSV Grafenberg 1 (13) - 5. SF Plochingen 2 (4) 8-0  
 
Paarungsliste der 9. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 5. SF Plochingen 2 (4) - 10. SF Neuffenertal 1 (0) 6½-1½  
2 6. TSG Esslingen 1 (5) - 4. TSV Grafenberg 1 (15) 3-5  
3 7. DT Esslingen 3 (6) - 3. SF Deizisau 2 (8) 4-4  
4 8. TSV/RSK Esslingen (14) - 2. SV Wendlingen 2 (10) 4½-3½  
5 9. SG Filder 1 (13) - 1. SF Nabern 2 (5) 5½-2½  

 

[an error occurred while processing this directive]