Bezirksliga A Saison 2001/2002
Nabern 1 landete auf dem 7. Platz


Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
1. 3. Reutlingen I 1841   7 1 1 15-3 49.0 55.50
2. 5. Schönbuch I 1666   7 1 1 15-3 46.5 63.00
3. 4. Bebenhausen III 1793   5 0 4 10-8 38.0 31.00
4. 8. Nürtingen II 1754   4 2 3 10-8 36.0 33.00
5. 7. Rottenburg I 1712   4 1 4 9-9 36.5 35.50
6. 1. Pfullingen III 1670   3 3 3 9-9 36.0 32.00
7. 9. Nabern I 1647   4 1 4 9-9 34.5 29.00
8. 2. Neckartenzlingen 1623   3 1 5 7-11 33.0 23.00
9. 6. Steinlach II 1702   2 2 5 6-12 29.5 19.00
10. 10. Ostfildern I 1614   0 0 9 0-18 21.0 0.00

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1. Pfullingen III () - 10. Ostfildern I () 5-3  
2 2. Neckartenzlingen () - 9. Nabern I () 4½-3½  
3 3. Reutlingen I () - 8. Nürtingen II () 6½-1½  
4 4. Bebenhausen III () - 7. Rottenburg I () 4½-3½  
5 5. Schönbuch I () - 6. Steinlach II () 4-4  
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. Ostfildern I (0) - 6. Steinlach II (1) 3½-4½  
2 7. Rottenburg I (0) - 5. Schönbuch I (1) 5-3  
3 8. Nürtingen II (0) - 4. Bebenhausen III (2) 5½-2½  
4 9. Nabern I (0) - 3. Reutlingen I (2) 1½-6½  
5 1. Pfullingen III (2) - 2. Neckartenzlingen (2) 5-3  
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 2. Neckartenzlingen (2) - 10. Ostfildern I (0) 5½-2½  
2 3. Reutlingen I (4) - 1. Pfullingen III (4) 4-4  
3 4. Bebenhausen III (2) - 9. Nabern I (0) 5½-2½  
4 5. Schönbuch I (1) - 8. Nürtingen II (2) 6-2  
5 6. Steinlach II (3) - 7. Rottenburg I (2) 2½-5½  
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. Ostfildern I (0) - 7. Rottenburg I (4) 3-5  
2 8. Nürtingen II (2) - 6. Steinlach II (3) 5-3  
3 9. Nabern I (0) - 5. Schönbuch I (3) 2½-5½  
4 1. Pfullingen III (5) - 4. Bebenhausen III (4) 5½-2½  
5 2. Neckartenzlingen (4) - 3. Reutlingen I (5) 2-6  
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 3. Reutlingen I (7) - 10. Ostfildern I (0) 6½-1½  
2 4. Bebenhausen III (4) - 2. Neckartenzlingen (4) 5-3  
3 5. Schönbuch I (5) - 1. Pfullingen III (7) 6-2  
4 6. Steinlach II (3) - 9. Nabern I (0) 3-5  
5 7. Rottenburg I (6) - 8. Nürtingen II (4) 4½-3½  
 
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. Ostfildern I (0) - 8. Nürtingen II (4) 2½-5½  
2 9. Nabern I (2) - 7. Rottenburg I (8) 4½-3½  
3 1. Pfullingen III (7) - 6. Steinlach II (3) 4-4  
4 2. Neckartenzlingen (4) - 5. Schönbuch I (7) 2½-5½  
5 3. Reutlingen I (9) - 4. Bebenhausen III (6) 4½-3½  
 
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 4. Bebenhausen III (6) - 10. Ostfildern I (0) 7-1  
2 5. Schönbuch I (9) - 3. Reutlingen I (11) 5½-2½  
3 6. Steinlach II (4) - 2. Neckartenzlingen (4) 4½-3½  
4 7. Rottenburg I (8) - 1. Pfullingen III (8) 4-4  
5 8. Nürtingen II (6) - 9. Nabern I (4) 4-4  
 
Paarungsliste der 8. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. Ostfildern I (0) - 9. Nabern I (5) 1½-6½  
2 1. Pfullingen III (9) - 8. Nürtingen II (7) 3-5  
3 2. Neckartenzlingen (4) - 7. Rottenburg I (9) 5-3  
4 3. Reutlingen I (11) - 6. Steinlach II (6) 7-1  
5 4. Bebenhausen III (8) - 5. Schönbuch I (11) 2½-5½  
 
Paarungsliste der 9. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 5. Schönbuch I (13) - 10. Ostfildern I (0) 5½-2½  
2 6. Steinlach II (6) - 4. Bebenhausen III (8) 3-5  
3 7. Rottenburg I (9) - 3. Reutlingen I (13) 2½-5½  
4 8. Nürtingen II (9) - 2. Neckartenzlingen (6) 4-4  
5 9. Nabern I (7) - 1. Pfullingen III (9) 4½-3½  

[an error occurred while processing this directive]