| Paarungsliste der 1. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 1. | Mayer, Florian |  | () | - | 8. | Braun, Anna-Mari |  | () | - |  | 
| 2 | 2. | Martin, Harald |  | () | - | 7. | Berner, Hans Mar |  | () | --+ |  | 
| 3 | 3. | Holder, Jonas |  | () | - | 6. | Braun, Christian |  | () | - |  | 
| 4 | 4. | Fischer, Simon |  | () | - | 5. | Braun, Georg |  | () | - |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 2. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 8. | Braun, Anna-Mari |  | (0) | - | 5. | Braun, Georg |  | (0) | 0-1 |  | 
| 2 | 6. | Braun, Christian |  | (0) | - | 4. | Fischer, Simon |  | (0) | - |  | 
| 3 | 7. | Berner, Hans Mar |  | (1) | - | 3. | Holder, Jonas |  | (0) | - |  | 
| 4 | 1. | Mayer, Florian |  | (0) | - | 2. | Martin, Harald |  | (0) | +-- |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 3. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 2. | Martin, Harald |  | (0) | - | 8. | Braun, Anna-Mari |  | (0) | --+ |  | 
| 2 | 3. | Holder, Jonas |  | (0) | - | 1. | Mayer, Florian |  | (1) | ½-½ |  | 
| 3 | 4. | Fischer, Simon |  | (0) | - | 7. | Berner, Hans Mar |  | (1) | - |  | 
| 4 | 5. | Braun, Georg |  | (1) | - | 6. | Braun, Christian |  | (0) | - |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 4. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 8. | Braun, Anna-Mari |  | (1) | - | 6. | Braun, Christian |  | (0) | - |  | 
| 2 | 7. | Berner, Hans Mar |  | (1) | - | 5. | Braun, Georg |  | (1) | - |  | 
| 3 | 1. | Mayer, Florian |  | (1½) | - | 4. | Fischer, Simon |  | (0) | 0-1 |  | 
| 4 | 2. | Martin, Harald |  | (0) | - | 3. | Holder, Jonas |  | (½) | --+ |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 5. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 3. | Holder, Jonas |  | (1½) | - | 8. | Braun, Anna-Mari |  | (1) | 0-1 |  | 
| 2 | 4. | Fischer, Simon |  | (1) | - | 2. | Martin, Harald |  | (0) | +-- |  | 
| 3 | 5. | Braun, Georg |  | (1) | - | 1. | Mayer, Florian |  | (1½) | - |  | 
| 4 | 6. | Braun, Christian |  | (0) | - | 7. | Berner, Hans Mar |  | (1) | - |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 6. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 8. | Braun, Anna-Mari |  | (2) | - | 7. | Berner, Hans Mar |  | (1) | 0-1 |  | 
| 2 | 1. | Mayer, Florian |  | (1½) | - | 6. | Braun, Christian |  | (0) | - |  | 
| 3 | 2. | Martin, Harald |  | (0) | - | 5. | Braun, Georg |  | (1) | --+ |  | 
| 4 | 3. | Holder, Jonas |  | (1½) | - | 4. | Fischer, Simon |  | (2) | - |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 7. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 4. | Fischer, Simon |  | (2) | - | 8. | Braun, Anna-Mari |  | (2) | - |  | 
| 2 | 5. | Braun, Georg |  | (2) | - | 3. | Holder, Jonas |  | (1½) | - |  | 
| 3 | 6. | Braun, Christian |  | (0) | - | 2. | Martin, Harald |  | (0) | +-- |  | 
| 4 | 7. | Berner, Hans Mar |  | (2) | - | 1. | Mayer, Florian |  | (1½) | 1-0 |  |